每月摘要統計 | 新主題 | 新文章 | 新會員 | 最高線上人數 |
---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 65 | 41 | 264 |
![]() |
8 | 8 | 17 | 251 |
![]() |
20 | 57 | 24 | 264 |
![]() |
205 | 451 | 205 | 1174 |
![]() |
15 | 34 | 14 | 282 |
![]() |
16 | 58 | 27 | 948 |
![]() |
25 | 51 | 21 | 1174 |
![]() |
28 | 42 | 19 | 550 |
![]() |
10 | 13 | 23 | 465 |
![]() |
21 | 39 | 16 | 419 |
![]() |
25 | 45 | 15 | 250 |
![]() |
13 | 33 | 13 | 219 |
![]() |
14 | 23 | 15 | 287 |
![]() |
16 | 45 | 16 | 313 |
![]() |
9 | 12 | 6 | 314 |
![]() |
13 | 56 | 20 | 275 |
![]() |
199 | 528 | 198 | 440 |
![]() |
20 | 73 | 13 | 271 |
2017-12-01 | 1 | 2 | 1 | 238 |
2017-12-02 | 0 | 3 | 0 | 220 |
2017-12-03 | 1 | 5 | 1 | 195 |
2017-12-04 | 0 | 4 | 0 | 212 |
2017-12-05 | 2 | 6 | 1 | 210 |
2017-12-06 | 0 | 1 | 0 | 219 |
2017-12-07 | 2 | 5 | 0 | 191 |
2017-12-08 | 2 | 5 | 0 | 206 |
2017-12-09 | 0 | 3 | 1 | 222 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 1 | 173 |
2017-12-11 | 1 | 1 | 0 | 207 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 228 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 1 | 227 |
2017-12-14 | 1 | 1 | 0 | 199 |
2017-12-15 | 0 | 6 | 0 | 205 |
2017-12-16 | 0 | 1 | 1 | 241 |
2017-12-17 | 0 | 1 | 0 | 225 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 193 |
2017-12-19 | 1 | 3 | 1 | 240 |
2017-12-20 | 3 | 4 | 0 | 196 |
2017-12-21 | 1 | 2 | 1 | 171 |
2017-12-22 | 1 | 3 | 0 | 219 |
2017-12-23 | 1 | 1 | 1 | 223 |
2017-12-24 | 1 | 3 | 1 | 220 |
2017-12-25 | 1 | 2 | 0 | 271 |
2017-12-26 | 0 | 5 | 0 | 224 |
2017-12-27 | 0 | 3 | 0 | 233 |
2017-12-28 | 0 | 2 | 1 | 174 |
2017-12-29 | 1 | 1 | 0 | 235 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 1 | 264 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 181 |
![]() |
11 | 25 | 19 | 269 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 1 | 182 |
2017-11-02 | 3 | 4 | 1 | 189 |
2017-11-03 | 0 | 2 | 0 | 185 |
2017-11-04 | 0 | 1 | 1 | 155 |
2017-11-05 | 0 | 4 | 0 | 161 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 221 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 1 | 162 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 234 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 2 | 175 |
2017-11-10 | 1 | 1 | 0 | 172 |
2017-11-11 | 0 | 1 | 0 | 269 |
2017-11-12 | 0 | 1 | 0 | 204 |
2017-11-13 | 1 | 3 | 1 | 246 |
2017-11-14 | 1 | 2 | 3 | 235 |
2017-11-15 | 1 | 1 | 0 | 202 |
2017-11-16 | 1 | 1 | 1 | 220 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 1 | 202 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 218 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 1 | 194 |
2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 181 |
2017-11-21 | 1 | 1 | 0 | 190 |
2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 181 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 1 | 219 |
2017-11-24 | 0 | 1 | 1 | 222 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 190 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 183 |
2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 183 |
2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 263 |
2017-11-29 | 1 | 1 | 3 | 254 |
2017-11-30 | 1 | 1 | 1 | 246 |
![]() |
7 | 23 | 15 | 252 |
![]() |
23 | 69 | 23 | 233 |
![]() |
19 | 60 | 21 | 221 |
![]() |
21 | 38 | 20 | 222 |
![]() |
15 | 40 | 10 | 268 |
![]() |
20 | 36 | 17 | 243 |
![]() |
15 | 31 | 16 | 440 |
![]() |
17 | 36 | 12 | 222 |
![]() |
18 | 56 | 13 | 216 |
2017-02-01 | 0 | 2 | 0 | 86 |
2017-02-02 | 1 | 1 | 0 | 105 |
2017-02-03 | 1 | 2 | 0 | 98 |
2017-02-04 | 1 | 5 | 0 | 91 |
2017-02-05 | 1 | 4 | 0 | 83 |
2017-02-06 | 0 | 0 | 1 | 114 |
2017-02-07 | 2 | 6 | 1 | 101 |
2017-02-08 | 0 | 2 | 0 | 118 |
2017-02-09 | 2 | 4 | 1 | 102 |
2017-02-10 | 1 | 2 | 1 | 120 |
2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 152 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 1 | 162 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 2 | 157 |
2017-02-14 | 3 | 3 | 1 | 177 |
2017-02-15 | 1 | 2 | 0 | 146 |
2017-02-16 | 2 | 9 | 0 | 216 |
2017-02-17 | 0 | 5 | 1 | 138 |
2017-02-18 | 0 | 1 | 0 | 131 |
2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 137 |
2017-02-20 | 0 | 2 | 1 | 130 |
2017-02-21 | 2 | 5 | 0 | 129 |
2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 168 |
2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 185 |
2017-02-24 | 1 | 1 | 0 | 183 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 145 |
2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 144 |
2017-02-27 | 0 | 0 | 2 | 140 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 1 | 205 |
![]() |
13 | 41 | 19 | 159 |
2017-01-01 | 0 | 0 | 1 | 92 |
2017-01-02 | 1 | 1 | 1 | 76 |
2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2017-01-04 | 1 | 1 | 0 | 154 |
2017-01-05 | 0 | 0 | 2 | 137 |
2017-01-06 | 1 | 1 | 1 | 138 |
2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 114 |
2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 130 |
2017-01-09 | 1 | 1 | 1 | 123 |
2017-01-10 | 0 | 0 | 0 | 137 |
2017-01-11 | 0 | 0 | 1 | 121 |
2017-01-12 | 1 | 2 | 0 | 135 |
2017-01-13 | 2 | 4 | 0 | 133 |
2017-01-14 | 0 | 1 | 0 | 119 |
2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 125 |
2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 140 |
2017-01-17 | 0 | 0 | 1 | 138 |
2017-01-18 | 1 | 1 | 0 | 159 |
2017-01-19 | 0 | 0 | 2 | 158 |
2017-01-20 | 1 | 1 | 0 | 122 |
2017-01-21 | 0 | 0 | 0 | 109 |
2017-01-22 | 0 | 0 | 1 | 126 |
2017-01-23 | 2 | 7 | 3 | 158 |
2017-01-24 | 0 | 3 | 2 | 136 |
2017-01-25 | 1 | 8 | 1 | 150 |
2017-01-26 | 0 | 6 | 1 | 123 |
2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2017-01-28 | 1 | 1 | 0 | 86 |
2017-01-29 | 0 | 1 | 0 | 111 |
2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 132 |
2017-01-31 | 0 | 2 | 1 | 132 |
![]() |
338 | 961 | 272 | 251 |
![]() |
17 | 43 | 23 | 207 |
2016-12-01 | 1 | 5 | 1 | 144 |
2016-12-02 | 1 | 4 | 1 | 123 |
2016-12-03 | 1 | 4 | 0 | 107 |
2016-12-04 | 0 | 1 | 1 | 103 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 1 | 134 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 132 |
2016-12-07 | 0 | 1 | 1 | 126 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 3 | 207 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 1 | 154 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 2 | 115 |
2016-12-11 | 1 | 2 | 1 | 119 |
2016-12-12 | 4 | 6 | 3 | 133 |
2016-12-13 | 0 | 2 | 1 | 136 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 131 |
2016-12-15 | 0 | 4 | 0 | 132 |
2016-12-16 | 0 | 2 | 0 | 89 |
2016-12-17 | 1 | 1 | 1 | 95 |
2016-12-18 | 0 | 1 | 0 | 62 |
2016-12-19 | 1 | 1 | 2 | 98 |
2016-12-20 | 0 | 1 | 1 | 89 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 1 | 86 |
2016-12-22 | 1 | 1 | 1 | 100 |
2016-12-23 | 3 | 3 | 0 | 88 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 130 |
2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 130 |
2016-12-28 | 1 | 2 | 0 | 125 |
2016-12-29 | 1 | 1 | 1 | 128 |
2016-12-30 | 1 | 1 | 0 | 131 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 99 |
![]() |
14 | 26 | 23 | 196 |
![]() |
29 | 82 | 29 | 228 |
![]() |
19 | 53 | 27 | 208 |
![]() |
20 | 46 | 24 | 251 |
![]() |
16 | 63 | 12 | 217 |
![]() |
30 | 109 | 23 | 192 |
![]() |
37 | 139 | 21 | 212 |
![]() |
39 | 101 | 19 | 182 |
![]() |
40 | 84 | 28 | 231 |
2016-03-01 | 3 | 5 | 0 | 157 |
2016-03-02 | 1 | 1 | 0 | 195 |
2016-03-03 | 0 | 0 | 2 | 160 |
2016-03-04 | 7 | 9 | 3 | 175 |
2016-03-05 | 4 | 4 | 0 | 139 |
2016-03-06 | 1 | 3 | 2 | 173 |
2016-03-07 | 5 | 10 | 2 | 145 |
2016-03-08 | 0 | 0 | 1 | 175 |
2016-03-09 | 0 | 0 | 2 | 106 |
2016-03-10 | 1 | 1 | 0 | 181 |
2016-03-11 | 0 | 0 | 1 | 88 |
2016-03-12 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2016-03-13 | 1 | 6 | 2 | 76 |
2016-03-14 | 0 | 1 | 0 | 103 |
2016-03-15 | 0 | 0 | 1 | 116 |
2016-03-16 | 0 | 2 | 1 | 144 |
2016-03-17 | 0 | 0 | 1 | 99 |
2016-03-18 | 0 | 1 | 3 | 199 |
2016-03-19 | 0 | 0 | 1 | 172 |
2016-03-20 | 0 | 0 | 0 | 173 |
2016-03-21 | 2 | 2 | 0 | 197 |
2016-03-22 | 1 | 8 | 1 | 155 |
2016-03-23 | 2 | 6 | 1 | 101 |
2016-03-24 | 1 | 1 | 1 | 111 |
2016-03-25 | 3 | 7 | 1 | 179 |
2016-03-26 | 1 | 1 | 0 | 171 |
2016-03-27 | 1 | 1 | 0 | 106 |
2016-03-28 | 0 | 3 | 0 | 231 |
2016-03-29 | 4 | 9 | 0 | 189 |
2016-03-30 | 1 | 2 | 1 | 90 |
2016-03-31 | 1 | 1 | 1 | 101 |
![]() |
31 | 84 | 19 | 213 |
![]() |
46 | 131 | 24 | 207 |
![]() |
1195 | 2154 | 523 | 246 |
![]() |
36 | 91 | 35 | 180 |
![]() |
54 | 142 | 31 | 200 |
![]() |
48 | 114 | 24 | 237 |
![]() |
52 | 88 | 31 | 246 |
![]() |
100 | 170 | 45 | 130 |
![]() |
429 | 532 | 81 | 230 |
![]() |
129 | 240 | 43 | 168 |
![]() |
79 | 176 | 36 | 93 |
![]() |
98 | 196 | 53 | 88 |
2015-04-01 | 0 | 3 | 3 | 54 |
2015-04-02 | 2 | 17 | 3 | 65 |
2015-04-03 | 0 | 2 | 3 | 41 |
2015-04-04 | 1 | 1 | 1 | 42 |
2015-04-05 | 1 | 2 | 0 | 73 |
2015-04-06 | 1 | 5 | 1 | 53 |
2015-04-07 | 2 | 10 | 5 | 51 |
2015-04-08 | 0 | 0 | 4 | 47 |
2015-04-09 | 4 | 6 | 3 | 47 |
2015-04-10 | 2 | 5 | 2 | 47 |
2015-04-11 | 5 | 8 | 0 | 62 |
2015-04-12 | 0 | 0 | 2 | 50 |
2015-04-13 | 0 | 0 | 1 | 70 |
2015-04-14 | 4 | 4 | 0 | 46 |
2015-04-15 | 0 | 1 | 1 | 67 |
2015-04-16 | 4 | 7 | 1 | 61 |
2015-04-17 | 2 | 5 | 2 | 48 |
2015-04-18 | 0 | 3 | 0 | 40 |
2015-04-19 | 19 | 20 | 1 | 57 |
2015-04-20 | 1 | 1 | 3 | 55 |
2015-04-21 | 1 | 2 | 1 | 66 |
2015-04-22 | 1 | 3 | 0 | 57 |
2015-04-23 | 4 | 11 | 1 | 55 |
2015-04-24 | 4 | 11 | 3 | 53 |
2015-04-25 | 0 | 2 | 1 | 64 |
2015-04-26 | 0 | 0 | 2 | 42 |
2015-04-27 | 1 | 3 | 1 | 82 |
2015-04-28 | 3 | 4 | 4 | 87 |
2015-04-29 | 35 | 50 | 4 | 88 |
2015-04-30 | 1 | 10 | 0 | 52 |
![]() |
97 | 196 | 70 | 63 |
2015-03-01 | 3 | 3 | 2 | 4 |
2015-03-02 | 3 | 10 | 4 | 7 |
2015-03-03 | 6 | 11 | 2 | 5 |
2015-03-04 | 1 | 6 | 1 | 5 |
2015-03-05 | 2 | 7 | 4 | 6 |
2015-03-06 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2015-03-07 | 25 | 26 | 3 | 3 |
2015-03-08 | 22 | 23 | 1 | 4 |
2015-03-09 | 4 | 8 | 1 | 6 |
2015-03-10 | 3 | 6 | 2 | 6 |
2015-03-11 | 1 | 5 | 9 | 7 |
2015-03-12 | 1 | 2 | 2 | 7 |
2015-03-13 | 3 | 5 | 6 | 5 |
2015-03-14 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2015-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-03-16 | 0 | 12 | 2 | 7 |
2015-03-17 | 4 | 8 | 1 | 5 |
2015-03-18 | 4 | 14 | 2 | 7 |
2015-03-19 | 2 | 4 | 3 | 8 |
2015-03-20 | 1 | 7 | 1 | 4 |
2015-03-21 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2015-03-22 | 5 | 7 | 3 | 4 |
2015-03-23 | 2 | 6 | 1 | 5 |
2015-03-24 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2015-03-25 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2015-03-26 | 1 | 2 | 3 | 5 |
2015-03-27 | 0 | 4 | 1 | 26 |
2015-03-28 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2015-03-29 | 0 | 0 | 1 | 54 |
2015-03-30 | 0 | 6 | 3 | 50 |
2015-03-31 | 3 | 9 | 1 | 63 |
![]() |
33 | 100 | 31 | 7 |
![]() |
40 | 109 | 43 | 8 |
![]() |
913 | 2571 | 742 | 12 |
![]() |
82 | 205 | 41 | 10 |
2014-12-01 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2014-12-02 | 4 | 4 | 2 | 5 |
2014-12-03 | 1 | 1 | 4 | 5 |
2014-12-04 | 5 | 8 | 1 | 5 |
2014-12-05 | 2 | 6 | 3 | 8 |
2014-12-06 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2014-12-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2014-12-08 | 1 | 2 | 0 | 6 |
2014-12-09 | 10 | 15 | 3 | 7 |
2014-12-10 | 0 | 4 | 1 | 7 |
2014-12-11 | 1 | 2 | 4 | 6 |
2014-12-12 | 5 | 5 | 0 | 6 |
2014-12-13 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2014-12-14 | 4 | 6 | 0 | 6 |
2014-12-15 | 0 | 2 | 1 | 7 |
2014-12-16 | 2 | 8 | 2 | 5 |
2014-12-17 | 2 | 15 | 2 | 10 |
2014-12-18 | 4 | 16 | 0 | 6 |
2014-12-19 | 9 | 12 | 1 | 10 |
2014-12-20 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2014-12-21 | 5 | 7 | 1 | 5 |
2014-12-22 | 2 | 18 | 0 | 7 |
2014-12-23 | 2 | 10 | 5 | 6 |
2014-12-24 | 2 | 6 | 0 | 4 |
2014-12-25 | 1 | 2 | 2 | 6 |
2014-12-26 | 4 | 10 | 1 | 7 |
2014-12-27 | 2 | 5 | 1 | 5 |
2014-12-28 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2014-12-29 | 6 | 13 | 3 | 6 |
2014-12-30 | 3 | 15 | 0 | 6 |
2014-12-31 | 2 | 6 | 0 | 4 |
![]() |
45 | 149 | 45 | 10 |
![]() |
73 | 256 | 54 | 10 |
2014-10-01 | 6 | 10 | 3 | 8 |
2014-10-02 | 3 | 9 | 2 | 7 |
2014-10-03 | 4 | 11 | 1 | 6 |
2014-10-04 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2014-10-05 | 0 | 2 | 1 | 6 |
2014-10-06 | 0 | 3 | 1 | 10 |
2014-10-07 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2014-10-08 | 10 | 13 | 2 | 7 |
2014-10-09 | 4 | 6 | 2 | 7 |
2014-10-10 | 1 | 7 | 2 | 6 |
2014-10-11 | 2 | 9 | 1 | 5 |
2014-10-12 | 0 | 3 | 1 | 5 |
2014-10-13 | 0 | 3 | 4 | 6 |
2014-10-14 | 3 | 3 | 0 | 7 |
2014-10-15 | 4 | 11 | 4 | 8 |
2014-10-16 | 8 | 17 | 1 | 6 |
2014-10-17 | 3 | 22 | 1 | 7 |
2014-10-18 | 1 | 5 | 1 | 6 |
2014-10-19 | 0 | 9 | 4 | 7 |
2014-10-20 | 0 | 13 | 1 | 8 |
2014-10-21 | 0 | 6 | 5 | 7 |
2014-10-22 | 1 | 7 | 0 | 5 |
2014-10-23 | 1 | 4 | 1 | 6 |
2014-10-24 | 1 | 3 | 4 | 7 |
2014-10-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-10-26 | 2 | 10 | 3 | 5 |
2014-10-27 | 7 | 19 | 0 | 8 |
2014-10-28 | 1 | 21 | 1 | 8 |
2014-10-29 | 3 | 10 | 1 | 7 |
2014-10-30 | 4 | 12 | 1 | 8 |
2014-10-31 | 4 | 8 | 3 | 8 |
![]() |
81 | 192 | 47 | 9 |
![]() |
86 | 194 | 62 | 9 |
![]() |
77 | 218 | 68 | 11 |
![]() |
57 | 189 | 51 | 10 |
![]() |
75 | 200 | 58 | 10 |
![]() |
64 | 166 | 73 | 11 |
![]() |
83 | 236 | 82 | 9 |
![]() |
91 | 303 | 61 | 12 |
![]() |
99 | 263 | 100 | 11 |
2014-01-01 | 1 | 2 | 4 | 5 |
2014-01-02 | 3 | 7 | 3 | 8 |
2014-01-03 | 3 | 20 | 1 | 9 |
2014-01-04 | 3 | 6 | 6 | 5 |
2014-01-05 | 0 | 2 | 3 | 5 |
2014-01-06 | 5 | 9 | 5 | 9 |
2014-01-07 | 2 | 6 | 3 | 8 |
2014-01-08 | 0 | 6 | 3 | 8 |
2014-01-09 | 2 | 11 | 6 | 7 |
2014-01-10 | 5 | 6 | 6 | 9 |
2014-01-11 | 5 | 5 | 1 | 4 |
2014-01-12 | 0 | 1 | 3 | 5 |
2014-01-13 | 3 | 7 | 4 | 7 |
2014-01-14 | 3 | 7 | 3 | 9 |
2014-01-15 | 15 | 32 | 5 | 8 |
2014-01-16 | 4 | 18 | 3 | 10 |
2014-01-17 | 5 | 7 | 8 | 9 |
2014-01-18 | 2 | 7 | 4 | 5 |
2014-01-19 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2014-01-20 | 3 | 13 | 1 | 7 |
2014-01-21 | 2 | 8 | 1 | 10 |
2014-01-22 | 4 | 6 | 3 | 9 |
2014-01-23 | 10 | 15 | 5 | 8 |
2014-01-24 | 5 | 9 | 5 | 7 |
2014-01-25 | 2 | 6 | 3 | 5 |
2014-01-26 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2014-01-27 | 2 | 11 | 3 | 8 |
2014-01-28 | 5 | 12 | 2 | 11 |
2014-01-29 | 1 | 14 | 2 | 5 |
2014-01-30 | 2 | 4 | 1 | 5 |
2014-01-31 | 0 | 2 | 0 | 3 |
![]() |
1242 | 3687 | 820 | 15 |
![]() |
147 | 396 | 114 | 12 |
2013-12-01 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2013-12-02 | 1 | 4 | 4 | 7 |
2013-12-03 | 14 | 30 | 1 | 11 |
2013-12-04 | 1 | 3 | 3 | 9 |
2013-12-05 | 6 | 9 | 6 | 8 |
2013-12-06 | 8 | 14 | 3 | 8 |
2013-12-07 | 2 | 4 | 1 | 6 |
2013-12-08 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2013-12-09 | 6 | 12 | 4 | 6 |
2013-12-10 | 8 | 16 | 6 | 8 |
2013-12-11 | 2 | 10 | 6 | 8 |
2013-12-12 | 8 | 19 | 3 | 8 |
2013-12-13 | 1 | 25 | 5 | 9 |
2013-12-14 | 5 | 9 | 1 | 5 |
2013-12-15 | 1 | 5 | 1 | 6 |
2013-12-16 | 3 | 5 | 4 | 8 |
2013-12-17 | 7 | 23 | 6 | 9 |
2013-12-18 | 13 | 23 | 3 | 12 |
2013-12-19 | 5 | 26 | 3 | 10 |
2013-12-20 | 6 | 13 | 2 | 8 |
2013-12-21 | 1 | 12 | 3 | 6 |
2013-12-22 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2013-12-23 | 7 | 23 | 8 | 10 |
2013-12-24 | 5 | 18 | 6 | 10 |
2013-12-25 | 14 | 32 | 6 | 9 |
2013-12-26 | 4 | 10 | 4 | 8 |
2013-12-27 | 5 | 17 | 9 | 8 |
2013-12-28 | 3 | 4 | 2 | 5 |
2013-12-29 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2013-12-30 | 6 | 15 | 5 | 9 |
2013-12-31 | 3 | 11 | 5 | 9 |
![]() |
144 | 324 | 122 | 12 |
![]() |
67 | 200 | 71 | 12 |
![]() |
112 | 336 | 59 | 11 |
![]() |
89 | 275 | 52 | 11 |
![]() |
84 | 236 | 75 | 10 |
![]() |
99 | 292 | 47 | 12 |
![]() |
116 | 301 | 48 | 11 |
2013-05-01 | 2 | 8 | 0 | 6 |
2013-05-02 | 4 | 13 | 2 | 8 |
2013-05-03 | 1 | 6 | 2 | 9 |
2013-05-04 | 3 | 9 | 1 | 6 |
2013-05-05 | 3 | 7 | 0 | 6 |
2013-05-06 | 15 | 20 | 1 | 11 |
2013-05-07 | 10 | 17 | 2 | 11 |
2013-05-08 | 1 | 9 | 1 | 7 |
2013-05-09 | 4 | 26 | 3 | 9 |
2013-05-10 | 1 | 5 | 3 | 8 |
2013-05-11 | 14 | 22 | 1 | 5 |
2013-05-12 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2013-05-13 | 1 | 5 | 4 | 8 |
2013-05-14 | 5 | 9 | 4 | 10 |
2013-05-15 | 7 | 10 | 2 | 9 |
2013-05-16 | 1 | 4 | 3 | 7 |
2013-05-17 | 1 | 3 | 0 | 5 |
2013-05-18 | 1 | 5 | 0 | 5 |
2013-05-19 | 3 | 9 | 0 | 6 |
2013-05-20 | 6 | 15 | 0 | 10 |
2013-05-21 | 3 | 15 | 3 | 8 |
2013-05-22 | 1 | 8 | 0 | 8 |
2013-05-23 | 5 | 15 | 4 | 9 |
2013-05-24 | 14 | 25 | 2 | 9 |
2013-05-25 | 0 | 2 | 1 | 6 |
2013-05-26 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2013-05-27 | 1 | 3 | 0 | 9 |
2013-05-28 | 0 | 2 | 3 | 10 |
2013-05-29 | 1 | 4 | 4 | 9 |
2013-05-30 | 6 | 10 | 0 | 10 |
2013-05-31 | 2 | 10 | 1 | 9 |
![]() |
99 | 286 | 66 | 12 |
![]() |
105 | 370 | 59 | 14 |
![]() |
78 | 329 | 45 | 15 |
![]() |
102 | 342 | 62 | 12 |
2013-01-01 | 0 | 4 | 1 | 7 |
2013-01-02 | 3 | 11 | 5 | 12 |
2013-01-03 | 4 | 19 | 4 | 9 |
2013-01-04 | 4 | 10 | 4 | 9 |
2013-01-05 | 0 | 6 | 4 | 6 |
2013-01-06 | 2 | 4 | 2 | 6 |
2013-01-07 | 3 | 14 | 3 | 9 |
2013-01-08 | 3 | 21 | 3 | 12 |
2013-01-09 | 3 | 12 | 1 | 12 |
2013-01-10 | 1 | 6 | 6 | 9 |
2013-01-11 | 11 | 21 | 2 | 10 |
2013-01-12 | 1 | 11 | 3 | 5 |
2013-01-13 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2013-01-14 | 1 | 4 | 1 | 8 |
2013-01-15 | 2 | 9 | 3 | 9 |
2013-01-16 | 2 | 9 | 3 | 11 |
2013-01-17 | 1 | 11 | 0 | 10 |
2013-01-18 | 6 | 7 | 0 | 7 |
2013-01-19 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2013-01-20 | 3 | 12 | 1 | 6 |
2013-01-21 | 5 | 13 | 2 | 8 |
2013-01-22 | 5 | 17 | 1 | 9 |
2013-01-23 | 5 | 21 | 2 | 10 |
2013-01-24 | 23 | 34 | 4 | 9 |
2013-01-25 | 0 | 10 | 1 | 7 |
2013-01-26 | 0 | 9 | 0 | 5 |
2013-01-27 | 2 | 5 | 0 | 5 |
2013-01-28 | 3 | 9 | 2 | 8 |
2013-01-29 | 2 | 10 | 3 | 8 |
2013-01-30 | 4 | 7 | 1 | 10 |
2013-01-31 | 2 | 14 | 0 | 6 |
![]() |
1240 | 5715 | 1089 | 16 |
![]() |
169 | 418 | 225 | 12 |
![]() |
108 | 655 | 85 | 14 |
![]() |
111 | 464 | 81 | 14 |
![]() |
141 | 539 | 77 | 16 |
![]() |
133 | 586 | 94 | 15 |
![]() |
83 | 384 | 77 | 15 |
2012-07-01 | 0 | 1 | 2 | 5 |
2012-07-02 | 0 | 8 | 2 | 10 |
2012-07-03 | 2 | 14 | 0 | 11 |
2012-07-04 | 1 | 5 | 3 | 9 |
2012-07-05 | 1 | 11 | 2 | 10 |
2012-07-06 | 11 | 15 | 3 | 9 |
2012-07-07 | 4 | 11 | 3 | 8 |
2012-07-08 | 5 | 11 | 1 | 6 |
2012-07-09 | 4 | 15 | 4 | 12 |
2012-07-10 | 2 | 7 | 5 | 11 |
2012-07-11 | 4 | 21 | 3 | 11 |
2012-07-12 | 1 | 9 | 2 | 11 |
2012-07-13 | 5 | 13 | 3 | 11 |
2012-07-14 | 2 | 4 | 1 | 5 |
2012-07-15 | 0 | 4 | 3 | 7 |
2012-07-16 | 3 | 15 | 2 | 11 |
2012-07-17 | 7 | 21 | 5 | 11 |
2012-07-18 | 2 | 26 | 5 | 13 |
2012-07-19 | 3 | 16 | 1 | 13 |
2012-07-20 | 2 | 15 | 0 | 11 |
2012-07-21 | 1 | 4 | 1 | 5 |
2012-07-22 | 1 | 3 | 0 | 6 |
2012-07-23 | 5 | 16 | 3 | 10 |
2012-07-24 | 5 | 42 | 3 | 13 |
2012-07-25 | 2 | 22 | 2 | 15 |
2012-07-26 | 3 | 13 | 2 | 13 |
2012-07-27 | 4 | 25 | 5 | 13 |
2012-07-28 | 1 | 4 | 0 | 5 |
2012-07-29 | 1 | 2 | 1 | 6 |
2012-07-30 | 0 | 6 | 5 | 13 |
2012-07-31 | 1 | 5 | 5 | 11 |
![]() |
87 | 543 | 73 | 15 |
2012-06-01 | 1 | 17 | 0 | 11 |
2012-06-02 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2012-06-03 | 4 | 13 | 3 | 8 |
2012-06-04 | 5 | 29 | 4 | 12 |
2012-06-05 | 6 | 35 | 4 | 13 |
2012-06-06 | 6 | 28 | 0 | 12 |
2012-06-07 | 3 | 32 | 4 | 11 |
2012-06-08 | 4 | 25 | 5 | 15 |
2012-06-09 | 1 | 11 | 3 | 7 |
2012-06-10 | 1 | 6 | 3 | 7 |
2012-06-11 | 2 | 12 | 1 | 14 |
2012-06-12 | 4 | 13 | 4 | 9 |
2012-06-13 | 4 | 18 | 3 | 11 |
2012-06-14 | 1 | 10 | 2 | 12 |
2012-06-15 | 3 | 7 | 2 | 10 |
2012-06-16 | 1 | 5 | 3 | 8 |
