酷!學園 - 統計資料中心

一般資料

會員總數:
22110
文章總數:
311825
主題總數:
57365
類別總數:
8
線上人數:
264
最高線上人數:
1707 - 2024-02-28 11:32
今日上線人數:
520
平均每日註冊人數:
3.19
平均每日文章數:
12.63
平均每日主題數:
2.84
看板總數:
41
最新會員:
小透明
平均每日上線人數:
161.52
男女比率:
8.2:1

文章發表排行榜

netman
17484
日京三子
8832
duncanlo
7312
ZMAN
6247
梁楓
6220
...
5607
twu2
5417
jou
4989
Yamaka
4913
damon
4227

主題發表排行榜

...
2046
paper
1091
梁楓
505
netman
497
日京三子
461
duncanlo
398
edwardleung
367
Yamaka
361
candice.he
358
HaWay
337

上線時間排行榜

hoyo
140天 11時 2分
Yamaka
72天 19時 51分
JackYang78
69天 21時 56分
日京三子
64天 15時 12分
phantom
60天 19時 7分
kenduest
47天 12時 36分
twu2
43天 23時 38分
xiang
39天 13時 22分
jou
35天 9時 47分
k8813849
34天 20時 43分

論壇歷史紀錄

每月摘要統計 新主題 新文章 新會員 最高線上人數
* 2024 20 24 7 1707
三月 2024 5 8 1 1333
二月 2024 9 10 3 1707
一月 2024 6 6 3 687
* 2023 234 238 27 929
十二月 2023 21 21 4 566
十一月 2023 9 10 3 434
十月 2023 91 93 4 336
九月 2023 10 11 2 457
八月 2023 10 10 3 429
七月 2023 10 10 2 337
六月 2023 8 8 1 409
五月 2023 11 11 1 433
四月 2023 4 4 1 464
三月 2023 12 12 2 431
二月 2023 7 7 0 460
一月 2023 41 41 4 929
* 2022 103 123 52 494
十二月 2022 9 10 3 414
十一月 2022 12 12 2 452
十月 2022 6 6 5 411
九月 2022 9 9 3 435
八月 2022 9 9 3 487
七月 2022 7 7 3 473
六月 2022 8 8 5 159
五月 2022 9 12 6 389
四月 2022 11 18 4 251
三月 2022 10 11 9 494
二月 2022 6 9 5 284
一月 2022 7 12 4 217
* 2021 135 162 74 849
十二月 2021 6 6 2 635
十一月 2021 7 9 4 628
十月 2021 7 7 9 766
九月 2021 6 7 2 646
八月 2021 8 10 8 849
七月 2021 7 10 12 777
六月 2021 0 0 4 629
五月 2021 19 19 5 680
四月 2021 18 20 7 730
三月 2021 40 46 9 740
二月 2021 7 7 9 646
一月 2021 10 21 3 697
* 2020 142 213 93 1276
十二月 2020 10 13 5 980
十一月 2020 9 10 12 1276
十月 2020 7 12 8 684
九月 2020 10 14 13 867
八月 2020 4 7 4 738
七月 2020 15 32 10 918
六月 2020 11 16 7 570
五月 2020 19 20 8 1020
四月 2020 14 34 7 1099
三月 2020 16 21 4 360
二月 2020 14 20 5 316
一月 2020 13 14 10 1141
* 2019 266 471 228 794
十二月 2019 13 16 8 794
十一月 2019 16 28 14 765
十月 2019 10 16 9 723
九月 2019 18 26 10 675
八月 2019 32 56 15 277
七月 2019 34 63 18 366
六月 2019 28 53 30 324
五月 2019 35 52 23 338
四月 2019 25 54 33 465
三月 2019 25 40 24 649
二月 2019 10 10 20 575
一月 2019 20 57 24 264
* 2018 205 451 205 1174
十二月 2018 15 34 14 282
十一月 2018 16 58 27 948
十月 2018 25 51 21 1174
2018-10-01 2 2 0 239
2018-10-02 0 0 0 279
2018-10-03 0 0 0 280
2018-10-04 0 0 0 274
2018-10-05 0 0 0 289
2018-10-06 0 0 0 293
2018-10-07 0 0 1 293
2018-10-08 3 3 0 277
2018-10-09 1 2 0 413
2018-10-10 1 3 1 504
2018-10-11 0 1 1 583
2018-10-12 0 0 1 407
2018-10-13 0 0 0 624
2018-10-14 0 0 0 445
2018-10-15 1 1 0 614
2018-10-16 1 6 2 449
2018-10-17 0 4 0 357
2018-10-18 2 2 1 476
2018-10-19 1 1 1 362
2018-10-20 0 0 0 686
2018-10-21 0 0 0 629
2018-10-22 0 0 2 304
2018-10-23 2 4 1 415
2018-10-24 0 0 1 497
2018-10-25 0 1 0 313
2018-10-26 1 4 1 912
2018-10-27 6 7 3 1174
2018-10-28 1 1 2 967
2018-10-29 1 4 0 751
2018-10-30 0 0 0 895
2018-10-31 2 5 3 943
九月 2018 28 42 19 550
2018-09-01 0 0 0 171
2018-09-02 0 0 0 199
2018-09-03 0 0 2 406
2018-09-04 1 2 0 288
2018-09-05 0 0 1 350
2018-09-06 3 4 1 368
2018-09-07 1 2 0 275
2018-09-08 0 0 0 203
2018-09-09 0 0 1 198
2018-09-10 14 14 1 550
2018-09-11 0 2 1 175
2018-09-12 0 0 1 258
2018-09-13 1 1 1 201
2018-09-14 0 0 0 146
2018-09-15 0 1 0 271
2018-09-16 0 0 1 268
2018-09-17 1 3 1 309
2018-09-18 3 8 2 334
2018-09-19 0 0 2 293
2018-09-20 0 0 0 302
2018-09-21 1 1 0 347
2018-09-22 0 0 2 225
2018-09-23 0 0 0 239
2018-09-24 0 0 0 303
2018-09-25 3 3 0 241
2018-09-26 0 1 0 301
2018-09-27 0 0 1 476
2018-09-28 0 0 1 513
2018-09-29 0 0 0 459
2018-09-30 0 0 0 183
八月 2018 10 13 23 465
2018-08-01 0 0 0 127
2018-08-02 0 0 0 352
2018-08-03 0 0 2 465
2018-08-04 0 0 0 253
2018-08-05 0 0 0 425
2018-08-06 1 1 0 283
2018-08-07 3 3 2 273
2018-08-08 0 0 1 269
2018-08-09 0 0 1 300
2018-08-10 0 0 1 300
2018-08-11 0 0 0 283
2018-08-12 0 0 1 280
2018-08-13 0 0 0 328
2018-08-14 0 0 0 266
2018-08-15 1 1 2 258
2018-08-16 2 3 0 284
2018-08-17 1 2 0 357
2018-08-18 0 0 0 245
2018-08-19 0 0 0 280
2018-08-20 0 0 0 308
2018-08-21 0 0 1 325
2018-08-22 0 0 0 287
2018-08-23 1 1 0 314
2018-08-24 0 0 2 321
2018-08-25 0 0 0 235
2018-08-26 0 0 2 321
2018-08-27 0 0 2 308
2018-08-28 0 0 0 374
2018-08-29 0 0 2 325
2018-08-30 1 2 2 186
2018-08-31 0 0 2 243
七月 2018 21 39 16 419
2018-07-01 0 0 1 194
2018-07-02 2 2 1 217
2018-07-03 1 4 0 215
2018-07-04 0 0 1 197
2018-07-05 3 3 0 235
2018-07-06 0 0 0 206
2018-07-07 0 0 0 187
2018-07-08 0 0 0 183
2018-07-09 0 0 0 201
2018-07-10 2 2 0 203
2018-07-11 0 0 1 228
2018-07-12 2 2 1 215
2018-07-13 0 0 0 196
2018-07-14 0 0 1 178
2018-07-15 0 0 1 185
2018-07-16 1 2 1 292
2018-07-17 0 1 2 228
2018-07-18 0 0 1 220
2018-07-19 1 3 0 211
2018-07-20 2 5 2 231
2018-07-21 0 1 0 205
2018-07-22 0 0 0 216
2018-07-23 2 3 0 263
2018-07-24 0 1 0 227
2018-07-25 0 3 2 234
2018-07-26 2 4 0 277
2018-07-27 0 0 0 257
2018-07-28 0 0 1 262
2018-07-29 0 0 0 247
2018-07-30 0 0 0 296
2018-07-31 3 3 0 419
六月 2018 25 45 15 250
2018-06-01 0 0 0 187
2018-06-02 0 0 0 187
2018-06-03 0 0 0 183
2018-06-04 2 2 1 210
2018-06-05 1 1 1 221
2018-06-06 0 0 1 211
2018-06-07 3 3 2 205
2018-06-08 0 0 1 205
2018-06-09 0 0 0 184
2018-06-10 0 0 0 188
2018-06-11 3 3 1 216
2018-06-12 3 4 1 215
2018-06-13 2 2 0 206
2018-06-14 0 2 0 211
2018-06-15 0 4 0 199
2018-06-16 0 0 0 184
2018-06-17 0 0 1 193
2018-06-18 0 0 0 183
2018-06-19 2 2 0 207
2018-06-20 1 4 1 233
2018-06-21 0 0 1 240
2018-06-22 0 0 0 214
2018-06-23 1 1 1 184
2018-06-24 0 0 0 207
2018-06-25 4 11 0 250
2018-06-26 1 1 1 245
2018-06-27 0 1 0 208
2018-06-28 2 2 0 194
2018-06-29 0 2 0 196
2018-06-30 0 0 2 193
五月 2018 13 33 13 219
四月 2018 14 23 15 287
2018-04-01 0 0 0 192
2018-04-02 0 1 0 233
2018-04-03 0 0 1 216
2018-04-04 1 2 1 237
2018-04-05 0 0 0 190
2018-04-06 0 0 0 206
2018-04-07 0 1 1 196
2018-04-08 0 0 0 224
2018-04-09 1 3 0 253
2018-04-10 0 1 0 195
2018-04-11 1 1 0 210
2018-04-12 2 2 1 220
2018-04-13 0 0 1 222
2018-04-14 0 0 0 212
2018-04-15 1 2 0 163
2018-04-16 0 0 3 161
2018-04-17 2 2 0 173
2018-04-18 0 0 0 184
2018-04-19 1 1 0 179
2018-04-20 0 1 0 238
2018-04-21 0 0 1 287
2018-04-22 0 0 0 237
2018-04-23 1 1 1 208
2018-04-24 1 2 1 198
2018-04-25 2 2 1 225
2018-04-26 0 0 0 213
2018-04-27 1 1 0 198
2018-04-28 0 0 1 245
2018-04-29 0 0 1 173
2018-04-30 0 0 1 187
三月 2018 16 45 16 313
2018-03-01 1 3 0 73
2018-03-02 0 1 0 171
2018-03-03 0 0 0 199
2018-03-04 0 0 0 201
2018-03-05 0 1 0 191
2018-03-06 0 1 1 225
2018-03-07 1 1 1 215
2018-03-08 0 0 0 219
2018-03-09 0 0 0 184
2018-03-10 0 0 0 212
2018-03-11 0 0 1 284
2018-03-12 1 1 2 175
2018-03-13 2 6 2 191
2018-03-14 1 2 0 313
2018-03-15 0 2 1 196
2018-03-16 0 2 0 207
2018-03-17 0 1 0 189
2018-03-18 0 0 1 180
2018-03-19 1 5 0 311
2018-03-20 0 1 1 192
2018-03-21 0 0 0 180
2018-03-22 2 2 0 233
2018-03-23 2 2 0 280
2018-03-24 0 0 0 192
2018-03-25 0 0 0 182
2018-03-26 0 0 0 251
2018-03-27 1 1 2 232
2018-03-28 2 8 1 221
2018-03-29 0 1 0 189
2018-03-30 1 2 1 211
2018-03-31 1 2 2 207
二月 2018 9 12 6 314
2018-02-01 2 2 0 175
2018-02-02 1 1 0 193
2018-02-03 0 0 0 219
2018-02-04 0 0 1 190
2018-02-05 0 0 0 205
2018-02-06 0 0 1 185
2018-02-07 0 0 0 201
2018-02-08 0 0 0 211
2018-02-09 0 0 0 232
2018-02-10 0 0 0 228
2018-02-11 0 0 0 174
2018-02-12 0 0 0 223
2018-02-13 1 1 0 190
2018-02-14 0 0 0 240
2018-02-15 1 1 0 261
2018-02-16 0 0 0 312
2018-02-17 0 0 0 185
2018-02-18 0 0 0 203
2018-02-19 0 0 0 230
2018-02-20 0 0 1 314
2018-02-21 0 0 0 281
2018-02-22 2 2 2 271
2018-02-23 0 0 0 237
2018-02-24 0 0 0 254
2018-02-25 1 1 0 189
2018-02-26 0 0 0 76
2018-02-27 0 2 0 102
2018-02-28 1 2 1 98
一月 2018 13 56 20 275
* 2017 199 528 198 440
十二月 2017 20 73 13 271
2017-12-01 1 2 1 238
2017-12-02 0 3 0 220
2017-12-03 1 5 1 195
2017-12-04 0 4 0 212
2017-12-05 2 6 1 210
2017-12-06 0 1 0 219
2017-12-07 2 5 0 191
2017-12-08 2 5 0 206
2017-12-09 0 3 1 222
2017-12-10 0 0 1 173
2017-12-11 1 1 0 207
2017-12-12 0 0 0 228
2017-12-13 0 0 1 227
2017-12-14 1 1 0 199
2017-12-15 0 6 0 205
2017-12-16 0 1 1 241
2017-12-17 0 1 0 225
2017-12-18 0 0 0 193
2017-12-19 1 3 1 240
2017-12-20 3 4 0 196
2017-12-21 1 2 1 171
2017-12-22 1 3 0 219
2017-12-23 1 1 1 223
2017-12-24 1 3 1 220
2017-12-25 1 2 0 271
2017-12-26 0 5 0 224
2017-12-27 0 3 0 233
2017-12-28 0 2 1 174
2017-12-29 1 1 0 235
2017-12-30 0 0 1 264
2017-12-31 0 0 0 181
十一月 2017 11 25 19 269
十月 2017 7 23 15 252
2017-10-01 1 1 0 146
2017-10-02 0 4 0 190
2017-10-03 0 0 1 190
2017-10-04 0 1 0 205
2017-10-05 1 3 1 190
2017-10-06 0 1 1 190
2017-10-07 0 0 0 196
2017-10-08 0 0 0 151
2017-10-09 0 0 1 179
2017-10-10 0 0 0 172
2017-10-11 0 1 1 204
2017-10-12 1 1 0 185
2017-10-13 0 1 1 213
2017-10-14 0 0 1 169
2017-10-15 0 0 1 173
2017-10-16 0 2 1 177
2017-10-17 0 0 0 176
2017-10-18 0 1 0 178
2017-10-19 1 2 2 252
2017-10-20 0 1 1 252
2017-10-21 0 0 0 171
2017-10-22 0 0 0 169
2017-10-23 0 1 2 186
2017-10-24 0 0 0 203
2017-10-25 1 1 0 214
2017-10-26 0 0 0 196
2017-10-27 0 0 1 186
2017-10-28 0 0 0 144
2017-10-29 0 0 0 164
2017-10-30 0 0 0 170
2017-10-31 2 2 0 159
九月 2017 23 69 23 233
2017-09-01 1 2 1 203
2017-09-02 1 2 0 157
2017-09-03 0 0 2 178
2017-09-04 0 3 0 207
2017-09-05 1 1 1 198
2017-09-06 2 2 2 218
2017-09-07 1 7 1 194
2017-09-08 1 6 0 206
2017-09-09 1 3 0 164
2017-09-10 1 3 0 157
2017-09-11 1 3 0 177
2017-09-12 3 7 5 223
2017-09-13 1 4 1 214
2017-09-14 0 4 1 196
2017-09-15 1 2 0 190
2017-09-16 0 1 1 185
2017-09-17 0 2 0 197
2017-09-18 1 3 0 232
2017-09-19 1 7 2 227
2017-09-20 0 1 1 205
2017-09-21 1 1 0 210
2017-09-22 0 0 1 171
2017-09-23 0 0 0 157
2017-09-24 0 0 1 172
2017-09-25 1 1 0 181
2017-09-26 0 0 1 233
2017-09-27 1 1 0 187
2017-09-28 1 1 2 184
2017-09-29 0 0 0 170
2017-09-30 2 2 0 170
八月 2017 19 60 21 221
七月 2017 21 38 20 222
2017-07-01 0 2 0 219
2017-07-02 0 0 0 206
2017-07-03 2 4 1 216
2017-07-04 5 5 2 198
2017-07-05 1 6 1 180
2017-07-06 0 0 0 160
2017-07-07 0 0 0 190
2017-07-08 0 0 0 220
2017-07-09 0 0 0 203
2017-07-10 0 0 1 186
2017-07-11 0 0 2 209
2017-07-12 0 0 0 182
2017-07-13 1 2 1 197
2017-07-14 1 3 1 175
2017-07-15 0 0 1 198
2017-07-16 2 2 1 198
2017-07-17 0 0 0 172
2017-07-18 3 3 1 210
2017-07-19 0 0 1 193
2017-07-20 1 1 2 201
2017-07-21 0 0 0 213
2017-07-22 0 0 1 205
2017-07-23 0 0 1 208
2017-07-24 0 0 1 216
2017-07-25 1 1 0 199
2017-07-26 0 0 0 182
2017-07-27 1 2 1 206
2017-07-28 0 3 0 222
2017-07-29 0 0 0 222
2017-07-30 1 1 0 157
2017-07-31 2 3 1 210
六月 2017 15 40 10 268
2017-06-01 0 0 1 259
2017-06-02 0 0 1 197
2017-06-03 0 1 0 200
2017-06-04 0 0 0 188
2017-06-05 2 2 0 182
2017-06-06 0 0 1 225
2017-06-07 0 0 0 226
2017-06-08 0 1 0 252
2017-06-09 2 2 0 268
2017-06-10 1 1 0 173
2017-06-11 0 1 1 200
2017-06-12 0 3 0 188
2017-06-13 1 3 0 173
2017-06-14 2 6 1 179
2017-06-15 1 7 0 207
2017-06-16 1 2 0 197
2017-06-17 2 6 0 184
2017-06-18 0 2 1 168
2017-06-19 1 1 0 211
2017-06-20 1 1 3 166
2017-06-21 0 0 0 210
2017-06-22 0 0 0 183
2017-06-23 0 0 0 237
2017-06-24 0 0 0 183
2017-06-25 0 0 1 225
2017-06-26 0 0 0 248
2017-06-27 0 0 0 190
2017-06-28 1 1 0 198
2017-06-29 0 0 0 193
2017-06-30 0 0 0 219
五月 2017 20 36 17 243
2017-05-01 0 0 0 110
2017-05-02 1 5 0 129
2017-05-03 5 13 0 190
2017-05-04 1 1 1 203
2017-05-05 3 3 0 186
2017-05-06 1 1 0 151
2017-05-07 0 0 0 175
2017-05-08 1 1 1 215
2017-05-09 1 3 0 181
2017-05-10 0 0 0 216
2017-05-11 0 0 1 207
2017-05-12 2 2 0 188
2017-05-13 0 0 0 179
2017-05-14 0 0 0 169
2017-05-15 0 0 2 194
2017-05-16 0 0 0 160
2017-05-17 0 0 0 130
2017-05-18 1 1 1 206
2017-05-19 0 0 1 243
2017-05-20 0 0 0 187
2017-05-21 0 0 0 134
2017-05-22 0 0 1 202
2017-05-23 2 3 1 240
2017-05-24 0 0 1 187
2017-05-25 2 2 5 211
2017-05-26 0 1 0 208
2017-05-27 0 0 0 152
2017-05-28 0 0 0 206
2017-05-29 0 0 1 152
2017-05-30 0 0 0 161
2017-05-31 0 0 1 188
四月 2017 15 31 16 440
2017-04-01 0 0 1 162
2017-04-02 1 1 0 142
2017-04-03 0 1 0 114
2017-04-04 0 0 0 440
2017-04-05 0 0 2 218
2017-04-06 0 0 1 315
2017-04-07 0 0 1 284
2017-04-08 1 1 0 154
2017-04-09 0 0 2 169
2017-04-10 0 0 1 162
2017-04-11 3 5 1 189
2017-04-12 2 5 0 174
2017-04-13 1 6 1 175
2017-04-14 1 1 2 211
2017-04-15 0 0 0 192
2017-04-16 0 0 0 139
2017-04-17 0 0 0 178
2017-04-18 1 3 1 181
2017-04-19 0 0 0 210
2017-04-20 1 1 0 199
2017-04-21 0 0 1 170
2017-04-22 0 0 0 170
2017-04-23 0 0 0 172
2017-04-24 0 0 0 148
2017-04-25 0 1 0 217
2017-04-26 2 3 0 133
2017-04-27 2 3 0 101
2017-04-28 0 0 2 100
2017-04-29 0 0 0 99
2017-04-30 0 0 0 102
三月 2017 17 36 12 222
二月 2017 18 56 13 216
2017-02-01 0 2 0 86
2017-02-02 1 1 0 105
2017-02-03 1 2 0 98
2017-02-04 1 5 0 91
2017-02-05 1 4 0 83
2017-02-06 0 0 1 114
2017-02-07 2 6 1 101
2017-02-08 0 2 0 118
2017-02-09 2 4 1 102
2017-02-10 1 2 1 120
2017-02-11 0 0 0 152
2017-02-12 0 0 1 162
2017-02-13 0 0 2 157
2017-02-14 3 3 1 177
2017-02-15 1 2 0 146
2017-02-16 2 9 0 216
2017-02-17 0 5 1 138
2017-02-18 0 1 0 131
2017-02-19 0 0 0 137
2017-02-20 0 2 1 130
2017-02-21 2 5 0 129
2017-02-22 0 0 0 168
2017-02-23 0 0 0 185
2017-02-24 1 1 0 183
2017-02-25 0 0 0 145
2017-02-26 0 0 0 144
2017-02-27 0 0 2 140
2017-02-28 0 0 1 205
一月 2017 13 41 19 159
2017-01-01 0 0 1 92
2017-01-02 1 1 1 76
2017-01-03 0 0 0 91
2017-01-04 1 1 0 154
2017-01-05 0 0 2 137
2017-01-06 1 1 1 138
2017-01-07 0 0 0 114
2017-01-08 0 0 0 130
2017-01-09 1 1 1 123
2017-01-10 0 0 0 137
2017-01-11 0 0 1 121
2017-01-12 1 2 0 135
2017-01-13 2 4 0 133
2017-01-14 0 1 0 119
2017-01-15 0 0 0 125
2017-01-16 0 0 0 140
2017-01-17 0 0 1 138
2017-01-18 1 1 0 159
2017-01-19 0 0 2 158
2017-01-20 1 1 0 122
2017-01-21 0 0 0 109
2017-01-22 0 0 1 126
2017-01-23 2 7 3 158
2017-01-24 0 3 2 136
2017-01-25 1 8 1 150
2017-01-26 0 6 1 123
2017-01-27 0 0 0 99
2017-01-28 1 1 0 86
2017-01-29 0 1 0 111
2017-01-30 0 0 0 132
2017-01-31 0 2 1 132
* 2016 338 961 272 251
十二月 2016 17 43 23 207
2016-12-01 1 5 1 144
2016-12-02 1 4 1 123
2016-12-03 1 4 0 107
2016-12-04 0 1 1 103
2016-12-05 0 0 1 134
2016-12-06 0 0 0 132
2016-12-07 0 1 1 126
2016-12-08 0 0 3 207
2016-12-09 0 0 1 154
2016-12-10 0 0 2 115
2016-12-11 1 2 1 119
2016-12-12 4 6 3 133
2016-12-13 0 2 1 136
2016-12-14 0 0 0 131
2016-12-15 0 4 0 132
2016-12-16 0 2 0 89
2016-12-17 1 1 1 95
2016-12-18 0 1 0 62
2016-12-19 1 1 2 98
2016-12-20 0 1 1 89
2016-12-21 0 0 1 86
2016-12-22 1 1 1 100
2016-12-23 3 3 0 88
2016-12-24 0 0 0 55
2016-12-25 0 0 0 97
2016-12-26 0 0 0 130
2016-12-27 0 0 0 130
2016-12-28 1 2 0 125
2016-12-29 1 1 1 128
2016-12-30 1 1 0 131
2016-12-31 0 0 0 99
十一月 2016 14 26 23 196
2016-11-01 0 2 0 127
2016-11-02 0 0 0 149
2016-11-03 2 4 0 139
2016-11-04 0 0 2 125
2016-11-05 0 0 1 151
2016-11-06 0 0 0 145
2016-11-07 0 0 0 135
2016-11-08 0 0 0 145
2016-11-09 3 5 2 170
2016-11-10 0 1 2 126
2016-11-11 0 0 1 96
2016-11-12 0 0 0 102
2016-11-13 0 0 2 91
2016-11-14 0 0 0 120
2016-11-15 2 2 2 133
2016-11-16 3 5 4 196
2016-11-17 0 2 0 125
2016-11-18 0 0 0 123
2016-11-19 0 0 3 106
2016-11-20 0 0 0 105
2016-11-21 1 1 1 139
2016-11-22 0 0 0 150
2016-11-23 0 0 0 152
2016-11-24 1 1 1 154
2016-11-25 0 0 0 139
2016-11-26 0 0 1 109
2016-11-27 0 0 0 94
2016-11-28 2 2 0 131
2016-11-29 0 1 0 146
2016-11-30 0 0 1 122
十月 2016 29 82 29 228
2016-10-01 0 0 0 223
2016-10-02 0 0 0 212
2016-10-03 0 0 0 145
2016-10-04 0 0 0 157
2016-10-05 1 1 1 161
2016-10-06 0 1 0 150
2016-10-07 5 5 1 157
2016-10-08 2 2 4 122
2016-10-09 0 2 1 146
2016-10-10 1 2 0 124
2016-10-11 2 13 3 221
2016-10-12 0 0 0 165
2016-10-13 1 1 2 155
2016-10-14 1 4 1 144
2016-10-15 0 0 0 137
2016-10-16 1 1 1 133
2016-10-17 1 4 1 167
2016-10-18 2 2 0 141
2016-10-19 0 2 2 191
2016-10-20 1 3 1 138
2016-10-21 2 5 0 168
2016-10-22 0 0 1 145
2016-10-23 0 6 1 74
2016-10-24 0 0 2 107
2016-10-25 1 3 0 130
2016-10-26 1 3 2 228
2016-10-27 3 9 3 153
2016-10-28 1 5 1 206
2016-10-29 0 0 0 105
2016-10-30 3 6 1 203
2016-10-31 0 2 0 116
九月 2016 19 53 27 208
2016-09-01 2 4 1 199
2016-09-02 0 4 1 208
2016-09-03 0 0 2 119
2016-09-04 0 2 1 145
2016-09-05 1 2 1 153
2016-09-06 0 0 2 123
2016-09-07 0 0 1 196
2016-09-08 1 3 3 167
2016-09-09 3 7 0 162
2016-09-10 0 1 1 146
2016-09-11 0 0 2 129
2016-09-12 4 4 0 182
2016-09-13 2 2 0 138
2016-09-14 0 0 1 196
2016-09-15 0 0 0 158
2016-09-16 1 2 0 147
2016-09-17 0 1 1 172
2016-09-18 0 1 0 131
2016-09-19 1 2 0 180
2016-09-20 0 0 3 136
2016-09-21 2 4 0 164
2016-09-22 0 1 0 158
2016-09-23 0 0 1 164
2016-09-24 1 1 1 160
2016-09-25 0 0 1 138
2016-09-26 1 5 1 206
2016-09-27 0 2 0 136
2016-09-28 0 3 0 163
2016-09-29 0 1 1 189
2016-09-30 0 1 2 176
八月 2016 20 46 24 251
七月 2016 16 63 12 217
2016-07-01 1 1 0 145
2016-07-02 0 0 1 213
2016-07-03 0 0 1 154
2016-07-04 0 5 2 127
2016-07-05 1 2 1 214
2016-07-06 1 2 1 183
2016-07-07 0 1 2 180
2016-07-08 1 3 0 145
2016-07-09 0 0 0 148
2016-07-10 0 0 1 194
2016-07-11 2 6 0 206
2016-07-12 0 6 0 176
2016-07-13 2 5 1 137
2016-07-14 0 3 0 155
2016-07-15 0 3 1 214
2016-07-25 1 4 0 80
2016-07-26 1 3 1 174
2016-07-27 1 2 0 137
2016-07-28 3 11 0 217
2016-07-29 2 6 0 206
2016-07-30 0 0 0 177
2016-07-31 0 0 0 173
六月 2016 30 109 23 192
五月 2016 37 139 21 212
四月 2016 39 101 19 182
2016-04-01 1 1 0 165
2016-04-02 1 2 0 179
2016-04-03 0 0 0 168
2016-04-04 0 0 2 113
2016-04-05 0 0 1 71
2016-04-06 1 1 1 100
2016-04-07 1 2 0 72
2016-04-08 0 0 0 66
2016-04-09 0 0 0 98
2016-04-10 1 2 0 76
2016-04-11 1 3 0 163
2016-04-12 8 8 0 163
2016-04-13 3 4 1 116
2016-04-14 1 5 1 79
2016-04-15 3 6 0 111
2016-04-16 0 0 1 116
2016-04-17 1 3 2 135
2016-04-18 1 5 1 182
2016-04-19 1 5 1 112
2016-04-20 2 8 0 127
2016-04-21 0 2 0 92
2016-04-22 3 7 1 98
2016-04-23 0 2 1 81
2016-04-24 0 1 1 76
2016-04-25 0 3 1 85
2016-04-26 2 10 1 85
2016-04-27 2 8 1 87
2016-04-28 2 4 1 105
2016-04-29 4 9 0 109
2016-04-30 0 0 1 142
三月 2016 40 84 28 231
二月 2016 31 84 19 213
2016-02-01 1 2 1 83
2016-02-02 3 5 3 102
2016-02-03 1 2 0 104
2016-02-04 1 1 0 143
2016-02-05 1 2 0 71
2016-02-06 1 1 0 81
2016-02-07 0 2 0 133
2016-02-08 1 1 0 67
2016-02-09 0 2 0 107
2016-02-10 0 1 0 71
2016-02-11 0 1 0 158
2016-02-12 0 0 0 64
2016-02-13 1 2 0 198
2016-02-14 0 0 3 103
2016-02-15 5 6 2 118
2016-02-16 4 8 3 108
2016-02-17 0 1 0 98
2016-02-18 2 7 1 162
2016-02-19 0 4 1 120
2016-02-20 1 5 2 72
2016-02-21 0 1 0 69
2016-02-22 1 3 0 71
2016-02-23 1 10 0 118
2016-02-24 3 5 0 213
2016-02-25 0 0 0 200
2016-02-26 3 6 1 174
2016-02-27 0 3 0 146
2016-02-28 1 2 2 150
2016-02-29 0 1 0 181
一月 2016 46 131 24 207
2016-01-01 2 2 0 131
2016-01-02 0 0 0 68
2016-01-03 0 0 0 144
2016-01-04 1 1 1 150
2016-01-05 2 5 1 152
2016-01-06 0 2 1 95
2016-01-07 3 7 1 83
2016-01-08 1 6 2 152
2016-01-09 0 0 1 141
2016-01-10 0 2 1 157
2016-01-11 1 10 2 145
2016-01-12 1 7 0 87
2016-01-13 4 9 0 189
2016-01-14 2 4 0 172
2016-01-15 7 8 2 133
2016-01-16 0 1 0 96
2016-01-17 0 0 0 95
2016-01-18 0 1 1 204
2016-01-19 1 2 0 167
2016-01-20 0 3 1 162
2016-01-21 2 3 1 171
2016-01-22 1 2 1 170
2016-01-23 6 6 0 160
2016-01-24 0 0 2 156
2016-01-25 0 0 2 180
2016-01-26 1 5 1 171
2016-01-27 1 12 0 171
2016-01-28 4 9 1 207
2016-01-29 3 13 0 148
2016-01-30 3 11 1 150
2016-01-31 0 0 1 170
* 2015 1195 2154 523 246
十二月 2015 36 91 35 180
2015-12-01 1 2 2 113
2015-12-02 2 3 1 174
2015-12-03 1 1 0 150
2015-12-04 1 7 1 159
2015-12-05 0 0 0 68
2015-12-06 0 2 0 90
2015-12-07 2 6 1 142
2015-12-08 1 5 0 137
2015-12-09 3 9 1 93
2015-12-10 4 11 1 98
2015-12-11 1 3 1 115
2015-12-12 0 0 0 157
2015-12-13 0 0 2 57
2015-12-14 1 4 1 83
2015-12-15 4 8 2 96
2015-12-16 2 5 2 174
2015-12-17 3 4 1 150
2015-12-18 0 2 2 88
2015-12-19 0 1 1 120
2015-12-20 0 0 1 144
2015-12-21 3 3 3 145
2015-12-22 1 1 0 151
2015-12-23 0 0 3 88
2015-12-24 2 2 1 83
2015-12-25 1 1 3 154
2015-12-26 0 1 0 180
2015-12-27 1 2 0 153
2015-12-28 1 4 2 85
2015-12-29 1 4 1 124
2015-12-30 0 0 1 118
2015-12-31 0 0 1 167
十一月 2015 54 142 31 200
2015-11-01 1 1 0 75
2015-11-02 5 7 1 85
