作者 主題: 為什麼top的結果輸出到檔案的時候 CPU使用率會消失?  (閱讀 7836 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

iopklmm

  • 懷疑的國中生
  • **
  • 文章數: 71
    • 檢視個人資料

top > CPU

我想要把top的結果輸出到檔案 , 可是檔案內CPU的使用率卻消失了 , 但是直接打 top 指令明明有包含 CPU使用率這一項 , 請問為什麼會這樣 , 有辦法取得嗎?

謝謝

Yamaka

  • 俺是博士!
  • *****
  • 文章數: 4913
    • 檢視個人資料
    • http://www.ecmagic.com

top > CPU

我想要把top的結果輸出到檔案 , 可是檔案內CPU的使用率卻消失了 , 但是直接打 top 指令明明有包含 CPU使用率這一項 , 請問為什麼會這樣 , 有辦法取得嗎?

謝謝

加參數 -b 試試

iopklmm

  • 懷疑的國中生
  • **
  • 文章數: 71
    • 檢視個人資料
還是不行

Yamaka

  • 俺是博士!
  • *****
  • 文章數: 4913
    • 檢視個人資料
    • http://www.ecmagic.com
測試了一下,大概知道原因,不過只是我自己猜想的..

使用 top -i 模式時,會發現『 cpu 使用率』在一開始也沒顯示各種用量
而是在第一次更新資料才開始顯示,也就是說,在 batch mode
或是直接輸出到檔案時,top 的『 cpu 使用率』資料並未更新
因此『 cpu 使用率』這行便沒有資料...

我不知道是否有什麼參數可以讓 top batch mode 跑兩次(第二次是更新資料)
所以暫時也是無解,如果要得到 『 cpu 使用率』的資料
可以用其他指令,如 vmstat, iostat

netman

  • 管理員
  • 俺是博士!
  • *****
  • 文章數: 17484
    • 檢視個人資料
    • http://www.study-area.org
-d 1 -n 2 -b

Yamaka

  • 俺是博士!
  • *****
  • 文章數: 4913
    • 檢視個人資料
    • http://www.ecmagic.com
freebsd top 參數功能跟 linux top 不太一樣耶~~ :D
下面是我測試出來的結果,系統是 freeBSD 8.1

引用
$ top -d 2 -b -s1> top.txt
$ cat top.txt
~$ cat top.txt
last pid: 24669;  load averages:  0.24,  0.18,  0.11  up 0+01:37:19    16:26:17
89 processes:  1 running, 88 sleeping

Mem: 128M Active, 37M Inact, 149M Wired, 32K Cache, 85M Buf, 664M Free
Swap: 8192M Total, 8192M Free


  PID USERNAME    THR PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME   WCPU COMMAND
 1170 yamaka        1  56    0   111M 20508K select  1   0:42  0.00% gnome-netstatus-app
 1323 yamaka        2  45    0   115M 23236K piperd  1   0:17  0.00% gnome-terminal
 1077 root          1  44    0 93408K 47412K select  1   0:17  0.00% Xorg
 1071 root          1  44    0 11500K  1936K select  1   0:04  0.00% hald-addon-storage
 1023 haldaemon     2  70    0 29788K  5688K piperd  0   0:04  0.00% hald
 1132 yamaka        1  44    0 13100K  3680K select  0   0:03  0.00% gam_server
 1145 yamaka        1  44    0   179M 32592K select  0   0:03  0.00% nautilus
 1133 yamaka        1  44    0   100M 18464K select  1   0:01  0.00% metacity
 1168 root          1  44    0 13100K  2660K select  1   0:01  0.00% gam_server
 1129 yamaka        1  44    0   193M 16980K select  1   0:01  0.00% gnome-settings-daem
 1117 root          1  44    0 27528K  4532K select  1   0:01  0.00% upowerd
 1142 yamaka        1  44    0   139M 24108K select  0   0:01  0.00% gnome-panel
  740 messagebus    1  44    0  8092K  2516K select  0   0:01  0.00% dbus-daemon
 1153 yamaka        1  44    0   137M 23904K select  1   0:01  0.00% wnck-applet
 1172 yamaka        1  44    0   182M 27360K select  0   0:00  0.00% clock-applet
 1155 yamaka        1  44    0 94188K 14420K select  0   0:00  0.00% gnome-power-manager
 1176 yamaka        1  44    0 34516K  5820K select  1   0:00  0.00% gvfsd-trash
 1137 yamaka        1  44    0 28360K  4952K select  1   0:00  0.00% gvfs-hal-volume-mon

last pid: 24677;  load averages:  0.24,  0.18,  0.11  up 0+01:37:20    16:26:18
89 processes:  1 running, 88 sleeping
CPU:  1.3% user,  0.0% nice,  3.7% system,  0.0% interrupt, 95.0% idle
Mem: 128M Active, 37M Inact, 149M Wired, 32K Cache, 85M Buf, 664M Free
Swap: 8192M Total, 8192M Free

  PID USERNAME    THR PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME   WCPU COMMAND
 1170 yamaka        1  56    0   111M 20508K select  1   0:42  0.00% gnome-netstatus-app
 1323 yamaka        2  45    0   115M 23236K piperd  1   0:17  0.00% gnome-terminal
 1077 root          1  44    0 93408K 47412K select  0   0:17  0.00% Xorg
 1071 root          1  44    0 11500K  1936K select  1   0:04  0.00% hald-addon-storage
 1023 haldaemon     2  70    0 29788K  5688K piperd  0   0:04  0.00% hald
 1132 yamaka        1  44    0 13100K  3680K select  0   0:03  0.00% gam_server
 1145 yamaka        1  44    0   179M 32592K select  0   0:03  0.00% nautilus
 1133 yamaka        1  44    0   100M 18464K select  1   0:01  0.00% metacity
 1168 root          1  44    0 13100K  2660K select  1   0:01  0.00% gam_server
 1129 yamaka        1  44    0   193M 16980K select  1   0:01  0.00% gnome-settings-daem
 1117 root          1  44    0 27528K  4532K select  1   0:01  0.00% upowerd
 1142 yamaka        1  44    0   139M 24108K select  0   0:01  0.00% gnome-panel
  740 messagebus    1  44    0  8092K  2516K select  1   0:01  0.00% dbus-daemon
 1153 yamaka        1  44    0   137M 23904K select  1   0:01  0.00% wnck-applet
 1172 yamaka        1  44    0   182M 27360K select  0   0:00  0.00% clock-applet
 1155 yamaka        1  44    0 94188K 14420K select  1   0:00  0.00% gnome-power-manager
 1176 yamaka        1  44    0 34516K  5820K select  1   0:00  0.00% gvfsd-trash
 1137 yamaka        1  44    0 28360K  4952K select  1   0:00  0.00% gvfs-hal-volume-mon

第二次『 cpu 使用率』的資料果然就正常了  :D