traceroute -n -I phorum.vbird.org
traceroute to linux.vbird.org (140.116.44.179), 30 hops max, 38 byte packets
1 61.218.134.254 40.521 ms 41.343 ms 43.330 ms
2 168.95.144.198 39.848 ms 39.683 ms 39.465 ms
3 168.95.254.129 40.486 ms 39.859 ms 39.074 ms
4 210.65.2.30 44.152 ms 43.728 ms 43.747 ms
5 210.65.2.25 45.590 ms 43.743 ms 43.959 ms
6 203.75.72.89 46.379 ms 47.814 ms 46.405 ms
7 211.20.206.53 45.973 ms 44.959 ms 44.965 ms
8 140.116.243.26 47.420 ms 48.032 ms 48.034 ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
ping -c3 linux.vbird.org
PING linux.vbird.org (140.116.44.179) 56(84) bytes of data.
--- linux.vbird.org ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1999ms
雖然 traceroute & ping 都不到,可是卻可以快樂的連接上!
我是用 hinet 上的。該不會......被佔領了吧? *嚇*